客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 39.02 | 199.5535 | - | - | - | 2024-12-26 17:55:00 |
美元 | USD | 728.80 | 199.5535 | 728.80 | 731.79 | - | 2024-12-26 17:55:00 |
新台币 | TWD | - | 199.5535 | 21.40 | 23.18 | - | 2024-12-26 17:55:00 |
泰铢 | THB | 21.23 | 199.5535 | 21.23 | 21.39 | - | 2024-12-26 17:55:00 |
新加坡元 | SGD | 535.45 | 199.5535 | 535.45 | 539.21 | - | 2024-12-26 17:55:00 |
瑞典克朗 | SEK | 65.68 | 199.5535 | - | - | - | 2024-12-26 17:55:00 |
沙特里亚尔 | SAR | 193.65 | 199.5535 | - | - | - | 2024-12-26 17:55:00 |
波兰兹罗提 | PLN | 177.24 | 199.5535 | - | - | - | 2024-12-26 17:55:00 |
菲律宾比索 | PHP | - | 199.5535 | 12.54 | 12.64 | - | 2024-12-26 17:55:00 |
新西兰元 | NZD | 409.92 | 199.5535 | 409.92 | 413.20 | - | 2024-12-26 17:55:00 |
挪威克朗 | NOK | 63.86 | 199.5535 | - | - | - | 2024-12-26 17:55:00 |
林吉特 | MYR | - | 199.5535 | 162.65 | 163.95 | - | 2024-12-26 17:55:00 |
墨西哥比索 | MXN | 36.04 | 199.5535 | - | - | - | 2024-12-26 17:55:00 |
澳门元 | MOP | 91.07 | 199.5535 | 91.07 | 91.43 | - | 2024-12-26 17:55:00 |
韩元 | KRW | - | 199.5535 | 496.01 | 501.48 | - | 2024-12-26 17:55:00 |
日元 | JPY | 4620.57 | 199.5535 | 4620.57 | 4653.01 | - | 2024-12-26 17:55:00 |
印尼卢比 | IDR | 44.9117 | 199.5535 | - | - | - | 2024-12-26 17:55:00 |
匈牙利福林 | HUF | 1.8394 | 199.5535 | - | - | - | 2024-12-26 17:55:00 |
港币 | HKD | 93.80 | 199.5535 | 93.80 | 94.16 | - | 2024-12-26 17:55:00 |
英镑 | GBP | 911.58 | 199.5535 | 911.58 | 917.98 | - | 2024-12-26 17:55:00 |
欧元 | EUR | 756.52 | 199.5535 | 756.52 | 761.82 | - | 2024-12-26 17:55:00 |
丹麦克朗 | DKK | 101.36 | 199.5535 | - | - | - | 2024-12-26 17:55:00 |
瑞士法郎 | CHF | 808.19 | 199.5535 | 808.19 | 814.67 | - | 2024-12-26 17:55:00 |
加拿大元 | CAD | 505.15 | 199.5535 | 505.15 | 509.19 | - | 2024-12-26 17:55:00 |
巴西雷亚尔 | BRL | 107.97 | 199.5535 | - | - | - | 2024-12-26 17:55:00 |
澳大利亚元 | AUD | 452.79 | 199.5535 | 452.79 | 455.97 | - | 2024-12-26 17:55:00 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 197.9635 | 199.5535 | - | - | - | 2024-12-26 17:55:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.jusvk.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024010155号-1 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。