967614 AUD(澳元)=
2210657.390 阿联酋迪拉姆(AED)
反向汇率:967614AED = 423528.701 AUD 国际汇率更新时间:2025-01-16 08:02:31
更新时间:2025-01-16 08:02:31
银行 澳元兑换阿联酋迪拉姆汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
恒丰银行 | 4.5383 | 4.5196 | 7.3451 | 4.3436 | - | 2025-01-15 14:20:00 |
广发银行 | 4.5382 | 4.5235 | 7.3496 | 4.3882 | 4.5542 | 2025-01-15 14:05:48 |
华夏银行 | 453.7600 | 452.0300 | 734.8600 | 442.1000 | 455.4800 | 2025-01-15 14:15:00 |
光大银行 | - | 455.6113 | 734.9246 | 451.9809 | 437.4594 | 2025-01-15 14:05:19:00 |
邮储银行 | - | 451.9500 | 734.6700 | 437.9000 | 455.7700 | 2025-01-15 14:21:06 |
交通银行 | - | 452.11 | 200.4282 | 452.11 | 455.55 | 2025-01-15 14:15:00 |
招商银行 | 454.05 | 452.23 | 94.36 | 452.23 | 455.87 | 2025-01-15 14:20:53 |
建设银行 | - | 4.5237 | 7.3508 | 4.5237 | 4.5578 | 2025-01-15 14:18:06 |
农业银行 | 453.83000000 | 452.24200000 | 897.70100000 | - | 452.24200000 | 2025-01-15 14:20:21 |
工商银行 | 453.79 | 452.16 | 898.61 | 452.16 | 455.88 | 2025-01-15 14:20:03 |
中国银行 | 448.71 | 452.2 | 201.05 | 452.2 | 455.79 | 2025-01-15 13:58:44 |
中信银行 | 479.53 | 477.29 | 4.9140 | 477.29 | 481.77 | 2024-08-23 06:21:45 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.jusvk.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024010155号-1 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。