客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、土耳其里拉 、泰国铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、卢布 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、澳门元 、韩国元 、日元 、印度卢比 、印尼卢比 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 38.94 | 200.19 | 38.94 | 39.39 | 38.61 | 2024-12-26 16:01:53 |
美元 | USD | 728.81 | 200.19 | 728.81 | 731.88 | 718.97 | 2024-12-26 16:01:53 |
新台币 | TWD | - | 200.19 | 21.39 | 23.43 | 22.31 | 2024-12-26 16:01:53 |
土耳其里拉 | TRY | 19.25 | 200.19 | 19.25 | 22.15 | 20.59 | 2024-12-26 16:01:53 |
泰国铢 | THB | 21.25 | 200.19 | 21.25 | 21.43 | 21.24 | 2024-12-26 16:01:53 |
新加坡元 | SGD | 535.7 | 200.19 | 535.7 | 539.73 | 531.97 | 2024-12-26 16:01:53 |
瑞典克朗 | SEK | 65.57 | 200.19 | 65.57 | 66.09 | 65.27 | 2024-12-26 16:01:53 |
沙特里亚尔 | SAR | 193.07 | 200.19 | 193.07 | 195.79 | 192.64 | 2024-12-26 16:01:53 |
卢布 | RUB | 7.04 | 200.19 | 7.04 | 7.4 | 7.32 | 2024-12-26 16:01:53 |
菲律宾比索 | PHP | 12.47 | 200.19 | 12.47 | 12.73 | 12.58 | 2024-12-26 16:01:53 |
新西兰元 | NZD | 410.64 | 200.19 | 410.64 | 413.73 | 410.1 | 2024-12-26 16:01:53 |
挪威克朗 | NOK | 63.97 | 200.19 | 63.97 | 64.49 | 63.72 | 2024-12-26 16:01:53 |
林吉特 | MYR | 162.71 | 200.19 | - | - | 161.41 | 2024-12-26 16:01:53 |
澳门元 | MOP | 91.07 | 200.19 | 91.07 | 91.49 | 89.88 | 2024-12-26 16:01:53 |
韩国元 | KRW | 0.4944 | 200.19 | 0.4944 | 0.5029 | 0.4981 | 2024-12-26 16:01:53 |
日元 | JPY | 4.6227 | 200.19 | 4.6227 | 4.6584 | 4.6138 | 2024-12-26 16:01:53 |
印度卢比 | INR | - | 200.19 | 8.1173 | 9.0507 | 8.5657 | 2024-12-26 16:01:53 |
印尼卢比 | IDR | 0.0446 | 200.19 | 0.0446 | 0.0456 | 0.0451 | 2024-12-26 16:01:53 |
港币 | HKD | 93.81 | 200.19 | 93.81 | 94.19 | 92.57 | 2024-12-26 16:01:53 |
英镑 | GBP | 911.89 | 200.19 | 911.89 | 918.66 | 906.41 | 2024-12-26 16:01:53 |
欧元 | EUR | 756.6 | 200.19 | 756.6 | 762.15 | 751.57 | 2024-12-26 16:01:53 |
丹麦克朗 | DKK | 101.36 | 200.19 | 101.36 | 102.18 | 100.65 | 2024-12-26 16:01:53 |
瑞士法郎 | CHF | 808.51 | 200.19 | 808.51 | 814.76 | 802.23 | 2024-12-26 16:01:53 |
加拿大元 | CAD | 506 | 200.19 | 506 | 509.97 | 504.32 | 2024-12-26 16:01:53 |
巴西雷亚尔 | BRL | - | 200.19 | 112.15 | 125.01 | 117.87 | 2024-12-26 16:01:53 |
澳大利亚元 | AUD | 453.85 | 200.19 | 453.85 | 457.46 | 451.89 | 2024-12-26 16:01:53 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 197.41 | 200.19 | 197.41 | 200.19 | 196.92 | 2024-12-26 16:01:53 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.jusvk.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024010155号-1 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。