客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、土耳其里拉 、泰国铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、卢布 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、澳门元 、韩国元 、日元 、印度卢比 、印尼卢比 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 38.53 | 201.05 | 38.53 | 38.98 | 38.17 | 2025-01-15 13:58:44 |
美元 | USD | 731.91 | 201.05 | 731.91 | 734.99 | 718.83 | 2025-01-15 13:58:44 |
新台币 | TWD | - | 201.05 | 21.27 | 23.31 | 22.24 | 2025-01-15 13:58:44 |
土耳其里拉 | TRY | 19.21 | 201.05 | 19.21 | 22.11 | 20.44 | 2025-01-15 13:58:44 |
泰国铢 | THB | 21.03 | 201.05 | 21.03 | 21.19 | 20.97 | 2025-01-15 13:58:44 |
新加坡元 | SGD | 534.31 | 201.05 | 534.31 | 538.33 | 529.21 | 2025-01-15 13:58:44 |
瑞典克朗 | SEK | 65.29 | 201.05 | 65.29 | 65.81 | 64.75 | 2025-01-15 13:58:44 |
沙特里亚尔 | SAR | 193.98 | 201.05 | 193.98 | 196.72 | 192.93 | 2025-01-15 13:58:44 |
卢布 | RUB | 6.93 | 201.05 | 6.93 | 7.29 | 7.12 | 2025-01-15 13:58:44 |
菲律宾比索 | PHP | 12.38 | 201.05 | 12.38 | 12.63 | 12.5 | 2025-01-15 13:58:44 |
新西兰元 | NZD | 409.09 | 201.05 | 409.09 | 412.17 | 407.33 | 2025-01-15 13:58:44 |
挪威克朗 | NOK | 64.13 | 201.05 | 64.13 | 64.65 | 63.6 | 2025-01-15 13:58:44 |
林吉特 | MYR | 162.26 | 201.05 | - | - | 160.76 | 2025-01-15 13:58:44 |
澳门元 | MOP | 91.21 | 201.05 | 91.21 | 91.63 | 89.59 | 2025-01-15 13:58:44 |
韩国元 | KRW | 0.4987 | 201.05 | 0.4987 | 0.5072 | 0.4981 | 2025-01-15 13:58:44 |
日元 | JPY | 4.6441 | 201.05 | 4.6441 | 4.68 | 4.5978 | 2025-01-15 13:58:44 |
印度卢比 | INR | - | 201.05 | 8.0402 | 8.9646 | 8.4718 | 2025-01-15 13:58:44 |
印尼卢比 | IDR | 0.0446 | 201.05 | 0.0446 | 0.0455 | 0.0451 | 2025-01-15 13:58:44 |
港币 | HKD | 93.95 | 201.05 | 93.95 | 94.33 | 92.31 | 2025-01-15 13:58:44 |
英镑 | GBP | 891.5 | 201.05 | 891.5 | 898.12 | 883.08 | 2025-01-15 13:58:44 |
欧元 | EUR | 752.29 | 201.05 | 752.29 | 757.8 | 745.31 | 2025-01-15 13:58:44 |
丹麦克朗 | DKK | 100.78 | 201.05 | 100.78 | 101.58 | 99.76 | 2025-01-15 13:58:44 |
瑞士法郎 | CHF | 800.65 | 201.05 | 800.65 | 806.83 | 791.45 | 2025-01-15 13:58:44 |
加拿大元 | CAD | 508.89 | 201.05 | 508.89 | 512.89 | 505.01 | 2025-01-15 13:58:44 |
巴西雷亚尔 | BRL | - | 201.05 | 115.16 | 128.36 | 121.09 | 2025-01-15 13:58:44 |
澳大利亚元 | AUD | 452.2 | 201.05 | 452.2 | 455.79 | 448.71 | 2025-01-15 13:58:44 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 198.25 | 201.05 | 198.25 | 201.05 | 197.14 | 2025-01-15 13:58:44 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.jusvk.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024010155号-1 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。