客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
新西兰元 | NZD | 4.1082 | 7.3127 | 3.9829 | 4.1389 | 4.1229 | 2024-12-26 06:00:54 |
澳门元 | MOP | 0.9106 | 7.3127 | 0.8969 | 0.9139 | 0.9119 | 2024-12-26 06:00:54 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0137 | 7.3127 | 0.9822 | 1.0212 | 1.0172 | 2024-12-26 06:00:54 |
挪威克朗 | NOK | 0.6391 | 7.3127 | 0.6206 | 0.6446 | 0.6416 | 2024-12-26 06:00:54 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6576 | 7.3127 | 0.6381 | 0.6631 | 0.6601 | 2024-12-26 06:00:54 |
新加坡元 | SGD | 5.35 | 7.3127 | 5.1877 | 5.3867 | 5.3677 | 2024-12-26 06:00:54 |
澳大利亚元 | AUD | 4.5364 | 7.3127 | 4.4011 | 4.5671 | 4.5511 | 2024-12-26 06:00:54 |
加拿大元 | CAD | 5.0589 | 7.3127 | 4.9056 | 5.0936 | 5.0756 | 2024-12-26 06:00:54 |
瑞士法郎 | CHF | 8.0739 | 7.3127 | 7.8316 | 8.1306 | 8.1016 | 2024-12-26 06:00:54 |
英镑 | GBP | 9.1312 | 7.3127 | 8.8629 | 9.1959 | 9.1629 | 2024-12-26 06:00:54 |
日元 | JPY | 4.6204 | 7.3127 | 4.4771 | 4.6551 | 4.6371 | 2024-12-26 06:00:54 |
欧元 | EUR | 7.5659 | 7.3127 | 7.3309 | 7.6219 | 7.5909 | 2024-12-26 06:00:54 |
港元 | 港元 | 0.9379 | 7.3127 | 0.9312 | 0.9412 | 0.9392 | 2024-12-26 06:00:54 |
美元 | USD | 7.2847 | 7.3127 | 7.2347 | 7.3127 | 7.2947 | 2024-12-26 06:00:54 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.jusvk.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024010155号-1 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。