客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
新西兰元 | NZD | 4.0924 | 7.3496 | 3.9671 | 4.1231 | 4.1071 | 2025-01-15 14:05:48 |
澳门元 | MOP | 0.9124 | 7.3496 | 0.8987 | 0.9157 | 0.9137 | 2025-01-15 14:05:48 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0084 | 7.3496 | 0.9769 | 1.0159 | 1.0119 | 2025-01-15 14:05:48 |
挪威克朗 | NOK | 0.6416 | 7.3496 | 0.6231 | 0.6471 | 0.6441 | 2025-01-15 14:05:48 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6531 | 7.3496 | 0.6336 | 0.6586 | 0.6556 | 2025-01-15 14:05:48 |
新加坡元 | SGD | 5.344 | 7.3496 | 5.1817 | 5.3807 | 5.3617 | 2025-01-15 14:05:48 |
澳大利亚元 | AUD | 4.5235 | 7.3496 | 4.3882 | 4.5542 | 4.5382 | 2025-01-15 14:05:48 |
加拿大元 | CAD | 5.0881 | 7.3496 | 4.9348 | 5.1228 | 5.1048 | 2025-01-15 14:05:48 |
瑞士法郎 | CHF | 8.0078 | 7.3496 | 7.7655 | 8.0645 | 8.0355 | 2025-01-15 14:05:48 |
英镑 | GBP | 8.9151 | 7.3496 | 8.6468 | 8.9798 | 8.9468 | 2025-01-15 14:05:48 |
日元 | JPY | 4.6439 | 7.3496 | 4.5006 | 4.6786 | 4.6606 | 2025-01-15 14:05:48 |
欧元 | EUR | 7.5244 | 7.3496 | 7.2894 | 7.5804 | 7.5494 | 2025-01-15 14:05:48 |
港元 | 港元 | 0.9398 | 7.3496 | 0.9331 | 0.9431 | 0.9411 | 2025-01-15 14:05:48 |
美元 | USD | 7.3216 | 7.3496 | 7.2716 | 7.3496 | 7.3316 | 2025-01-15 14:05:48 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.jusvk.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024010155号-1 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。