客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供 港币 、哈萨克斯坦坚戈 、丹麦克朗 、澳大利亚元 、新西兰元 、瑞士法郎 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、新加坡元 、澳门元 、泰国铢 、林吉特 、加拿大元 、美元 、欧元 、挪威克朗 、英镑 、日元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
港币 | HKD | 91.494 | 4.9140 | 91.494 | 91.873 | 91.684 | 2024-08-23 06:25:46 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.48 | 4.9140 | 1.48 | 1.50 | 1.49 | 2024-08-23 04:30:01 |
丹麦克朗 | DKK | 106.09 | 4.9140 | 106.09 | 106.89 | 106.49 | 2024-08-23 06:25:47 |
澳大利亚元 | AUD | 477.29 | 4.9140 | 477.29 | 481.77 | 479.53 | 2024-08-23 06:21:45 |
新西兰元 | NZD | 437.03 | 4.9140 | 437.03 | 440.89 | 438.96 | 2024-08-23 06:24:23 |
瑞士法郎 | CHF | 836.27 | 4.9140 | 836.27 | 841.93 | 839.10 | 2024-08-23 06:25:52 |
瑞典克朗 | SEK | 69.49 | 4.9140 | 69.49 | 70.14 | 69.82 | 2024-08-23 06:25:53 |
沙特里亚尔 | SAR | 190.52 | 4.9140 | 190.52 | 190.61 | 190.57 | 2024-08-23 02:58:42 |
新加坡元 | SGD | 543.48 | 4.9140 | 543.48 | 547.09 | 545.29 | 2024-08-23 06:25:57 |
澳门元 | MOP | 88.70 | 4.9140 | 88.70 | 89.28 | 88.99 | 2024-08-23 06:25:52 |
泰国铢 | THB | 20.50 | 4.9140 | 20.50 | 20.90 | 20.70 | 2024-08-23 06:24:57 |
林吉特 | MYR | 163.21 | 4.9140 | 163.21 | 163.43 | 163.32 | 2024-08-23 02:58:42 |
加拿大元 | CAD | 523.09 | 4.9140 | 523.09 | 527.43 | 525.26 | 2024-08-23 06:25:29 |
美元 | USD | 713.66 | 4.9140 | 713.66 | 716.75 | 715.00 | 2024-08-23 02:58:42 |
欧元 | EUR | 792.20 | 4.9140 | 792.20 | 797.25 | 794.73 | 2024-08-23 06:25:28 |
挪威克朗 | NOK | 67.10 | 4.9140 | 67.10 | 67.83 | 67.47 | 2024-08-23 06:25:55 |
英镑 | GBP | 932.97 | 4.9140 | 932.97 | 940.04 | 936.51 | 2024-08-23 06:25:51 |
日元 | JPY | 4.8662 | 4.9140 | 4.8662 | 4.9140 | 4.8901 | 2024-08-23 06:25:26 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.jusvk.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024010155号-1 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。