货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
AUD | 458.1200 | 732.4400 | 448.0500 | 461.6100 | 459.8700 | 2025-02-12 09:15:00 |
|
CAD | 508.9500 | 732.4400 | 498.4200 | 513.4500 | 511.2000 | 2025-02-12 09:15:00 |
|
SEK | 66.9500 | 732.4400 | 65.5700 | 67.5600 | 67.2600 | 2025-02-12 09:15:00 |
|
SGD | 537.3300 | 732.4400 | 526.2100 | 542.0800 | 539.7000 | 2025-02-12 09:15:00 |
|
CHF | 796.8600 | 732.4400 | 780.2100 | 803.5800 | 800.2200 | 2025-02-12 09:15:00 |
|
GBP | 905.7200 | 732.4400 | 886.6200 | 913.0000 | 909.3600 | 2025-02-12 09:15:00 |
|
JPY | 4.7469 | 732.4400 | 4.6468 | 4.7850 | 4.7659 | 2025-02-12 09:15:00 |
|
EUR | 753.9700 | 732.4400 | 737.9300 | 759.8800 | 756.8500 | 2025-02-12 09:15:00 |
|
HKD | 93.5800 | 732.4400 | 92.8300 | 93.9600 | 93.7700 | 2025-02-12 09:15:00 |
|
USD | 729.3700 | 732.4400 | 723.4500 | 732.4400 | 730.7600 | 2025-02-12 09:15:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.jusvk.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024010155号-1 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。