货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳元 | AUD | 453.7900 | 731.5600 | 443.8100 | 457.2500 | 455.5200 | 2024-12-25 20:30:00 |
加元 | CAD | 505.8600 | 731.5600 | 495.3900 | 510.3300 | 508.1000 | 2024-12-25 20:30:00 |
瑞典克朗 | SEK | 65.5600 | 731.5600 | 64.2100 | 66.1500 | 65.8600 | 2024-12-25 20:30:00 |
新加坡元 | SGD | 535.1800 | 731.5600 | 524.1100 | 539.9100 | 537.5500 | 2024-12-25 20:30:00 |
瑞士法郎 | CHF | 807.7500 | 731.5600 | 790.8800 | 814.5600 | 811.1600 | 2024-12-25 20:30:00 |
英镑 | GBP | 912.3400 | 731.5600 | 893.1000 | 919.6600 | 916.0000 | 2024-12-25 20:30:00 |
日元 | JPY | 4.6203 | 731.5600 | 4.5229 | 4.6574 | 4.6389 | 2024-12-25 20:30:00 |
欧元 | EUR | 757.1400 | 731.5600 | 741.0200 | 763.0600 | 760.0200 | 2024-12-25 20:30:00 |
港币 | HKD | 93.7800 | 731.5600 | 93.0300 | 94.1600 | 93.9700 | 2024-12-25 20:30:00 |
美元 | USD | 728.4900 | 731.5600 | 722.5800 | 731.5600 | 729.8800 | 2024-12-25 20:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.jusvk.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024010155号-1 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。