客服:95599
介绍:中国农业银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、泰铢 、澳门元 、塔吉克斯坦索莫尼 、阿联酋迪拉姆 、老挝基普 、蒙古图格里克 、南非兰特 、俄罗斯卢布 、哈萨克斯坦坚戈 、越南盾 、欧元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.48400000 | 897.70100000 | - | 0.48400000 | 0.50200000 | 2025-01-15 14:20:21 |
新西兰元 | NZD | 436.25000000 | 897.70100000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
泰铢 | THB | 21.02600000 | 897.70100000 | - | 21.02600000 | 21.11100000 | 2025-01-15 14:20:21 |
澳门元 | MOP | 91.15200000 | 897.70100000 | - | 91.15200000 | 91.33500000 | 2025-01-15 14:20:21 |
塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 66.74400000 | 897.70100000 | - | 66.74400000 | 67.07900000 | 2025-01-15 14:20:21 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 171.96000000 | 897.70100000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
老挝基普 | LAK | 0.06500000 | 897.70100000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 |
蒙古图格里克 | MNT | 0.21700000 | 897.70100000 | - | 0.21000000 | 0.21700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
南非兰特 | ZAR | 42.49000000 | 897.70100000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
俄罗斯卢布 | RUB | 6.15000000 | 897.70100000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.24600000 | 897.70100000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
越南盾 | VND | 0.02800000 | 897.70100000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 |
欧元 | EUR | 752.15300000 | 897.70100000 | - | 752.15300000 | 754.79500000 | 2025-01-15 14:20:21 |
澳大利亚元 | AUD | 452.24200000 | 897.70100000 | - | 452.24200000 | 453.83000000 | 2025-01-15 14:20:21 |
加拿大元 | CAD | 508.53300000 | 897.70100000 | - | 508.53300000 | 510.57500000 | 2025-01-15 14:20:21 |
日元 | JPY | 4.64100000 | 897.70100000 | - | 4.64100000 | 4.65800000 | 2025-01-15 14:20:21 |
挪威克朗 | NOK | 64.14200000 | 897.70100000 | - | 64.14200000 | 64.40000000 | 2025-01-15 14:20:21 |
丹麦克朗 | DKK | 100.76000000 | 897.70100000 | - | 100.76000000 | 101.16500000 | 2025-01-15 14:20:21 |
瑞典克朗 | SEK | 65.27800000 | 897.70100000 | - | 65.27800000 | 65.54000000 | 2025-01-15 14:20:21 |
新加坡元 | SGD | 534.12400000 | 897.70100000 | - | 534.12400000 | 536.00000000 | 2025-01-15 14:20:21 |
瑞士法郎 | CHF | 800.47000000 | 897.70100000 | - | 800.47000000 | 803.68500000 | 2025-01-15 14:20:21 |
美元 | USD | 731.99200000 | 897.70100000 | - | 731.99200000 | 733.16500000 | 2025-01-15 14:20:21 |
港币 | HKD | 93.93500000 | 897.70100000 | - | 93.93500000 | 94.12400000 | 2025-01-15 14:20:21 |
英镑 | GBP | 891.43900000 | 897.70100000 | - | 891.43900000 | 894.57000000 | 2025-01-15 14:20:21 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.jusvk.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024010155号-1 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。