货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.00524334 | 7.1825 | 0.00524334 | - | 0.00525217 | 2024-08-12 06:13:00 |
澳元 | AUD | 4.6934 | 7.1825 | 4.5174 | - | 4.7114 | 2024-08-12 06:13:00 |
加元 | CAD | 5.2005 | 7.1825 | 5.0125 | - | 5.2209 | 2024-08-12 06:13:00 |
新加坡元 | SGD | 5.3936 | 7.1825 | 5.2081 | - | 5.4117 | 2024-08-12 06:13:00 |
港币 | HKD | 0.9174 | 7.1825 | 0.91 | - | 0.9193 | 2024-08-12 06:13:00 |
英镑 | GBP | 9.1242 | 7.1825 | 8.7917 | - | 9.149 | 2024-08-12 06:13:00 |
日元 | JPY | 0.048699 | 7.1825 | 0.046299 | - | 0.048888 | 2024-08-12 06:13:00 |
欧元 | EUR | 7.8033 | 7.1825 | 7.5208 | - | 7.8254 | 2024-08-12 06:13:00 |
美元 | USD | 7.1552 | 7.1825 | 7.0972 | - | 7.1684 | 2024-08-12 06:13:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.jusvk.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024010155号-1 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。