货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
瑞士法郎 | CHF | 800.81 | 94.36 | 800.81 | 807.25 | 804.03 | 2025-01-15 14:20:53 |
新加坡元 | SGD | 534.10 | 94.36 | 534.10 | 538.38 | 536.24 | 2025-01-15 14:20:53 |
日元 | JPY | 4.6407 | 94.36 | 4.6407 | 4.6779 | 4.6593 | 2025-01-15 14:20:53 |
英镑 | GBP | 891.39 | 94.36 | 891.39 | 898.55 | 894.97 | 2025-01-15 14:20:53 |
加拿大元 | CAD | 508.84 | 94.36 | 508.84 | 512.92 | 510.88 | 2025-01-15 14:20:53 |
欧元 | EUR | 752.21 | 94.36 | 752.21 | 758.25 | 755.23 | 2025-01-15 14:20:53 |
美元 | USD | 732.16 | 94.36 | 732.16 | 735.35 | 733.52 | 2025-01-15 14:20:53 |
澳大利亚元 | AUD | 452.23 | 94.36 | 452.23 | 455.87 | 454.05 | 2025-01-15 14:20:53 |
新西兰元 | NZD | 409.13 | 94.36 | 409.13 | 412.41 | 410.77 | 2025-01-15 14:20:53 |
港币 | HKD | 93.98 | 94.36 | 93.98 | 94.36 | 94.17 | 2025-01-15 14:20:53 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.jusvk.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024010155号-1 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。