货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
瑞士法郎 | CHF | 808.42 | 94.20 | 808.42 | 814.92 | 811.67 | 2024-12-26 18:00:39 |
新加坡元 | SGD | 535.28 | 94.20 | 535.28 | 539.58 | 537.43 | 2024-12-26 18:00:39 |
日元 | JPY | 4.6197 | 94.20 | 4.6197 | 4.6569 | 4.6383 | 2024-12-26 18:00:39 |
英镑 | GBP | 911.43 | 94.20 | 911.43 | 918.75 | 915.09 | 2024-12-26 18:00:39 |
加拿大元 | CAD | 505.27 | 94.20 | 505.27 | 509.33 | 507.30 | 2024-12-26 18:00:39 |
欧元 | EUR | 756.36 | 94.20 | 756.36 | 762.44 | 759.40 | 2024-12-26 18:00:39 |
美元 | USD | 728.91 | 94.20 | 728.91 | 732.09 | 730.26 | 2024-12-26 18:00:39 |
澳大利亚元 | AUD | 452.84 | 94.20 | 452.84 | 456.48 | 454.66 | 2024-12-26 18:00:39 |
新西兰元 | NZD | 409.85 | 94.20 | 409.85 | 413.15 | 411.50 | 2024-12-26 18:00:39 |
港币 | HKD | 93.82 | 94.20 | 93.82 | 94.20 | 94.01 | 2024-12-26 18:00:39 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.jusvk.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024010155号-1 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。