光大银行外汇牌价

中国光大银行外汇牌价

客服:95595

介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5041 734.9246 0.5001 0.4840 - 2025-01-15 14:05:19:00
NZD 412.3251 734.9246 409.0397 395.8978 - 2025-01-15 14:05:19:00
TWD 22.2709 734.9246 22.0935 21.3836 - 2025-01-15 14:05:19:00
THB 21.2010 734.9246 21.0320 20.3563 - 2025-01-15 14:05:19:00
MOP 91.4745 734.9246 91.1093 90.3790 - 2025-01-15 14:05:19:00
EUR 758.0297 734.9246 751.9897 727.8294 - 2025-01-15 14:05:19:00
SGD 538.2798 734.9246 533.9908 516.8344 - 2025-01-15 14:05:19:00
AUD 455.6113 734.9246 451.9809 437.4594 - 2025-01-15 14:05:19:00
CAD 512.5582 734.9246 508.4740 492.1375 - 2025-01-15 14:05:19:00
JPY 4.6791 734.9246 4.6419 4.4927 - 2025-01-15 14:05:19:00
NOK 64.6769 734.9246 64.1615 62.1001 - 2025-01-15 14:05:19:00
DKK 101.5994 734.9246 100.7898 97.5516 - 2025-01-15 14:05:19:00
SEK 65.8185 734.9246 65.2941 63.1963 - 2025-01-15 14:05:19:00
CHF 806.8636 734.9246 800.4344 774.7176 - 2025-01-15 14:05:19:00
HKD 94.3064 734.9246 93.9300 93.1770 - 2025-01-15 14:05:19:00
GBP 898.3336 734.9246 891.1756 862.5434 - 2025-01-15 14:05:19:00
USD 734.9246 734.9246 731.9919 725.8334 - 2025-01-15 14:05:19:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.jusvk.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024010155号-1 Mail:

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。