客服:95595
介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.5028 | 731.5666 | 0.4988 | 0.4828 | - | 2024-12-25 23:30:13:00 |
新西兰元 | NZD | 414.6177 | 731.5666 | 411.3139 | 398.0990 | - | 2024-12-25 23:30:13:00 |
新台币 | TWD | 22.4044 | 731.5666 | 22.2258 | 21.5118 | - | 2024-12-25 23:30:13:00 |
泰国铢 | THB | 21.4847 | 731.5666 | 21.3135 | 20.6287 | - | 2024-12-25 23:30:13:00 |
澳门元 | MOP | 91.3180 | 731.5666 | 90.9534 | 90.2243 | - | 2024-12-25 23:30:13:00 |
欧元 | EUR | 762.9596 | 731.5666 | 756.8802 | 732.5628 | - | 2024-12-25 23:30:13:00 |
新加坡元 | SGD | 539.6482 | 731.5666 | 535.3482 | 518.1483 | - | 2024-12-25 23:30:13:00 |
澳大利亚元 | AUD | 457.2629 | 731.5666 | 453.6193 | 439.0452 | - | 2024-12-25 23:30:13:00 |
加拿大元 | CAD | 510.0830 | 731.5666 | 506.0186 | 489.7610 | - | 2024-12-25 23:30:13:00 |
日元 | JPY | 4.6575 | 731.5666 | 4.6203 | 4.4719 | - | 2024-12-25 23:30:13:00 |
挪威克朗 | NOK | 64.4088 | 731.5666 | 63.8956 | 61.8427 | - | 2024-12-25 23:30:13:00 |
丹麦克朗 | DKK | 102.1417 | 731.5666 | 101.3279 | 98.0723 | - | 2024-12-25 23:30:13:00 |
瑞典克朗 | SEK | 66.1128 | 731.5666 | 65.5860 | 63.4788 | - | 2024-12-25 23:30:13:00 |
瑞士法郎 | CHF | 815.0548 | 731.5666 | 808.5604 | 782.5825 | - | 2024-12-25 23:30:13:00 |
港币 | HKD | 94.1515 | 731.5666 | 93.7757 | 93.0240 | - | 2024-12-25 23:30:13:00 |
英镑 | GBP | 919.5815 | 731.5666 | 912.2541 | 882.9448 | - | 2024-12-25 23:30:13:00 |
美元 | USD | 731.5666 | 731.5666 | 728.6473 | 722.5169 | - | 2024-12-25 23:30:13:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.jusvk.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024010155号-1 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。