工商银行外汇牌价

中国工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.4951 918.80 0.4951 0.5015 0.4979 2024-12-26 17:59:06
KZT 1.3708 918.80 1.3708 1.4668 1.4132 2024-12-26 17:59:06
ZAR 38.94 918.80 38.94 39.44 39.16 2024-12-26 17:59:06
NZD 409.84 918.80 409.84 413.21 411.32 2024-12-26 17:59:06
THB 21.22 918.80 21.22 21.40 21.30 2024-12-26 17:59:06
MOP 91.01 918.80 91.01 91.47 91.23 2024-12-26 17:59:06
RUB 7.13 918.80 7.13 7.63 7.35 2024-12-26 17:59:06
EUR 756.24 918.80 756.24 762.46 758.97 2024-12-26 17:59:03
MYR 162.74 918.80 162.74 164.08 163.33 2024-12-26 17:59:03
AUD 452.66 918.80 452.66 456.39 454.30 2024-12-26 17:59:03
CAD 505.22 918.80 505.22 509.38 507.05 2024-12-26 17:59:03
JPY 4.6190 918.80 4.6190 4.6570 4.6357 2024-12-26 17:59:03
NOK 63.89 918.80 63.89 64.41 64.12 2024-12-26 17:59:03
DKK 101.37 918.80 101.37 102.21 101.74 2024-12-26 17:59:03
SEK 65.69 918.80 65.69 66.23 65.93 2024-12-26 17:59:03
PKR 2.6131 918.80 2.6131 2.6346 2.6225 2024-12-26 17:59:03
SGD 535.23 918.80 535.23 539.63 537.16 2024-12-26 17:59:03
CHF 808.30 918.80 808.30 814.95 811.22 2024-12-26 17:59:03
USD 728.46 918.80 728.46 731.82 729.92 2024-12-26 17:59:03
HKD 93.79 918.80 93.79 94.21 93.97 2024-12-26 17:59:03
GBP 911.30 918.80 911.30 918.80 914.59 2024-12-26 17:59:03
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.jusvk.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024010155号-1 Mail:

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。