客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新西兰元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KZT | 0.014451 | 7.327 | 0.014451 | 0.014684 | - | 2025-02-12 14:04:04 |
|
RUB | 0.0749 | 7.327 | 0.0749 | 0.078 | - | 2025-02-12 14:04:04 |
|
ZAR | 0.3928 | 7.327 | 0.3928 | 0.3968 | - | 2025-02-12 14:04:07 |
|
THB | 0.2131 | 7.327 | 0.2131 | 0.2148 | - | 2025-02-12 14:04:07 |
|
马来西亚MYR | 1.6184 | 7.327 | 1.6184 | 1.6511 | - | 2025-02-12 14:03:18 |
|
MOP | 0.9086 | 7.327 | 0.9086 | 0.9122 | - | 2025-02-12 14:03:53 |
|
NZD | 4.1183 | 7.327 | 4.1183 | 4.1493 | - | 2025-02-12 14:04:07 |
|
NOK | 0.6499 | 7.327 | 0.6499 | 0.6548 | - | 2025-02-12 14:04:08 |
|
SEK | 0.6704 | 7.327 | 0.6704 | 0.6755 | - | 2025-02-12 14:04:06 |
|
DKK | 1.0115 | 7.327 | 1.0115 | 1.0192 | - | 2025-02-12 14:04:07 |
|
KRW | 0.005012 | 7.327 | 0.005012 | 0.005193 | - | 2025-02-12 14:04:07 |
|
SGD | 5.3785 | 7.327 | 5.3785 | 5.419 | - | 2025-02-12 14:04:06 |
|
HKD | 0.9362 | 7.327 | 0.9362 | 0.94 | - | 2025-02-12 14:04:01 |
|
CAD | 5.0946 | 7.327 | 5.0946 | 5.133 | - | 2025-02-12 14:04:07 |
|
CHF | 7.9749 | 7.327 | 7.9749 | 8.0349 | - | 2025-02-12 14:04:06 |
|
AUD | 4.5833 | 7.327 | 4.5833 | 4.6178 | - | 2025-02-12 14:04:08 |
|
GBP | 9.0648 | 7.327 | 9.0648 | 9.133 | - | 2025-02-12 14:04:07 |
|
JPY | 0.047419 | 7.327 | 0.047419 | 0.047781 | - | 2025-02-12 14:04:06 |
|
EUR | 7.5466 | 7.327 | 7.5466 | 7.5973 | - | 2025-02-12 14:04:07 |
|
USD | 7.2956 | 7.327 | 7.2956 | 7.327 | - | 2025-02-12 14:03:18 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.jusvk.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024010155号-1 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。