3825496 AUD(澳元)=
957823931.843 亚美尼亚德拉姆(AMD)
反向汇率:3825496AMD = 15278.820 AUD 国际汇率更新时间:2025-01-23 08:02:31
更新时间:2025-01-23 08:02:31
银行 澳元兑换亚美尼亚德拉姆汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
恒丰银行 | 4.5804 | 4.5599 | 7.3029 | 4.3839 | - | 2025-01-24 06:13:00 |
广发银行 | 4.5793 | 4.5646 | 7.3042 | 4.4293 | 4.5953 | 2025-01-24 06:11:38 |
华夏银行 | 456.4100 | 454.6700 | 730.5300 | 444.6800 | 458.1400 | 2025-01-23 20:30:00 |
光大银行 | - | 458.7639 | 730.5090 | 455.1085 | 440.4865 | 2025-01-23 23:31:29:00 |
邮储银行 | - | 454.1200 | 729.3900 | 440.0700 | 458.0300 | 2025-01-22 14:03:31 |
招商银行 | 456.17 | 454.35 | 93.65 | 454.35 | 457.99 | 2025-01-22 14:03:46 |
建设银行 | - | 4.5461 | 7.2977 | 4.5461 | 4.5803 | 2025-01-22 13:58:05 |
交通银行 | - | 454.60 | 199.0232 | 454.60 | 458.06 | 2025-01-22 13:55:00 |
工商银行 | 456.04 | 454.40 | 902.50 | 454.40 | 458.14 | 2025-01-22 14:03:03 |
农业银行 | 456.04500000 | 454.44900000 | 901.47900000 | - | 454.44900000 | 2025-01-22 14:02:51 |
中国银行 | 451.76 | 454.69 | 199.62 | 454.69 | 458.3 | 2025-01-22 13:58:06 |
中信银行 | 479.53 | 477.29 | 4.9140 | 477.29 | 481.77 | 2024-08-23 06:21:45 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.jusvk.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024010155号-1 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。