627189 AUD(澳元)=
33839147.706 印度卢比(INR)
反向汇率:627189INR = 11624.585 AUD 国际汇率更新时间:2025-01-21 08:02:31
更新时间:2025-01-21 08:02:31
银行 澳元兑换印度卢比汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
恒丰银行 | 4.5603 | 4.5426 | 7.292 | 4.3666 | - | 2025-01-22 14:03:00 |
广发银行 | 4.5597 | 4.545 | 7.2972 | 4.4097 | 4.5757 | 2025-01-22 14:01:14 |
华夏银行 | 456.0500 | 454.3200 | 729.6000 | 444.3300 | 457.7800 | 2025-01-22 14:00:00 |
光大银行 | - | 457.9018 | 729.7823 | 454.2532 | 439.6587 | 2025-01-22 14:00:07:00 |
邮储银行 | - | 454.1200 | 729.3900 | 440.0700 | 458.0300 | 2025-01-22 14:03:31 |
招商银行 | 456.17 | 454.35 | 93.65 | 454.35 | 457.99 | 2025-01-22 14:03:46 |
建设银行 | - | 4.5461 | 7.2977 | 4.5461 | 4.5803 | 2025-01-22 13:58:05 |
交通银行 | - | 454.60 | 199.0232 | 454.60 | 458.06 | 2025-01-22 13:55:00 |
工商银行 | 456.04 | 454.40 | 902.50 | 454.40 | 458.14 | 2025-01-22 14:03:03 |
农业银行 | 456.04500000 | 454.44900000 | 901.47900000 | - | 454.44900000 | 2025-01-22 14:02:51 |
中国银行 | 451.76 | 454.69 | 199.62 | 454.69 | 458.3 | 2025-01-22 13:58:06 |
中信银行 | 479.53 | 477.29 | 4.9140 | 477.29 | 481.77 | 2024-08-23 06:21:45 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.jusvk.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024010155号-1 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。