5470866 HKD(港币)=
5153238.462 人民币(CNY)
反向汇率:5470866CNY = 5808070.985 HKD 国际汇率更新时间:2025-01-14 08:02:31
更新时间:2025-01-14 08:02:31
银行 港币兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
恒丰银行 | 0.9414 | 0.9393 | 7.3462 | 0.9319 | - | 2025-01-15 06:13:00 |
浦发银行 | 94.160 | 93.960 | 94.350 | 93.300 | 94.350 | 2025-01-15 06:10:04 |
华夏银行 | 94.1600 | 93.9700 | 734.8000 | 93.2200 | 94.3500 | 2025-01-14 20:30:00 |
光大银行 | - | 94.3464 | 734.8745 | 93.9698 | 93.2165 | 2025-01-14 23:30:18:00 |
邮储银行 | - | 93.6800 | 731.4500 | 93.0400 | 94.0400 | 2025-01-02 16:51:56 |
交通银行 | - | 93.70 | 199.5727 | 93.70 | 94.06 | 2025-01-02 16:45:00 |
建设银行 | - | 0.937 | 7.3189 | 0.937 | 0.9408 | 2025-01-02 16:48:03 |
招商银行 | 93.91 | 93.72 | 94.10 | 93.72 | 94.10 | 2025-01-02 16:52:25 |
农业银行 | 93.86400000 | 93.67600000 | 915.51800000 | - | 93.67600000 | 2025-01-02 16:52:09 |
工商银行 | 93.86 | 93.68 | 916.59 | 93.68 | 94.10 | 2025-01-02 16:51:03 |
中国银行 | 92.49 | 93.71 | 200.21 | 93.71 | 94.09 | 2025-01-02 16:45:22 |
中信银行 | 91.684 | 91.494 | 4.9140 | 91.494 | 91.873 | 2024-08-23 06:25:46 |
兴业银行 | - | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.jusvk.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024010155号-1 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。