客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 欧元 、澳元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
EUR | 753.680 | 759.590 | 732.420 | 759.590 | 756.630 | 2025-02-12 09:20:03 |
|
澳元 | 457.780 | 461.650 | 445.000 | 461.650 | 459.710 | 2025-02-12 09:20:03 |
|
CAD | 509.100 | 513.300 | 494.790 | 513.300 | 511.150 | 2025-02-12 09:20:03 |
|
JPY | 4742.450 | 4787.250 | 4612.370 | 4787.250 | 4764.850 | 2025-02-12 09:20:03 |
|
NOK | 64.930 | 65.460 | 63.110 | 65.460 | 65.200 | 2025-02-12 09:20:03 |
|
DKK | 101.030 | 101.850 | 97.380 | 101.850 | 101.440 | 2025-02-12 09:20:03 |
|
SEK | 66.970 | 67.520 | 65.090 | 67.520 | 67.240 | 2025-02-12 09:20:03 |
|
SGD | 537.520 | 541.730 | 522.350 | 541.730 | 539.630 | 2025-02-12 09:20:03 |
|
CHF | 796.880 | 803.290 | 774.480 | 803.290 | 800.090 | 2025-02-12 09:20:03 |
|
USD | 729.150 | 732.890 | 723.380 | 732.890 | 730.690 | 2025-02-12 09:20:03 |
|
HKD | 93.560 | 93.950 | 92.900 | 93.950 | 93.750 | 2025-02-12 09:20:03 |
|
GBP | 905.510 | 912.790 | 880.050 | 912.790 | 909.150 | 2025-02-12 09:20:03 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.jusvk.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024010155号-1 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。