客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 欧元 、澳元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
欧元 | EUR | 756.840 | 762.780 | 735.490 | 762.780 | 759.810 | 2024-12-26 06:10:04 |
澳元 | 澳元 | 453.580 | 457.230 | 440.830 | 457.230 | 455.400 | 2024-12-26 06:10:04 |
加拿大元 | CAD | 505.980 | 510.060 | 491.760 | 510.060 | 508.020 | 2024-12-26 06:10:04 |
日元 | JPY | 4616.460 | 4660.070 | 4489.840 | 4660.070 | 4638.270 | 2024-12-26 06:10:04 |
挪威克朗 | NOK | 63.890 | 64.420 | 62.100 | 64.420 | 64.150 | 2024-12-26 06:10:04 |
丹麦克朗 | DKK | 101.310 | 102.130 | 97.640 | 102.130 | 101.720 | 2024-12-26 06:10:04 |
瑞典克朗 | SEK | 65.570 | 66.110 | 63.730 | 66.110 | 65.840 | 2024-12-26 06:10:04 |
新加坡元 | SGD | 535.370 | 539.570 | 520.270 | 539.570 | 537.470 | 2024-12-26 06:10:04 |
瑞士法郎 | CHF | 808.560 | 815.060 | 785.820 | 815.060 | 811.810 | 2024-12-26 06:10:04 |
美元 | USD | 728.280 | 732.010 | 722.510 | 732.010 | 729.820 | 2024-12-26 06:10:04 |
港币 | HKD | 93.780 | 94.170 | 93.120 | 94.170 | 93.970 | 2024-12-26 06:10:04 |
英镑 | GBP | 912.270 | 919.610 | 886.630 | 919.610 | 915.940 | 2024-12-26 06:10:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.jusvk.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024010155号-1 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。