5225946 EUR(欧元)=
514226533.064 阿尔巴尼列克(ALL)
反向汇率:5225946ALL = 53109.884 EUR 国际汇率更新时间:2025-01-21 08:02:31
更新时间:2025-01-21 08:02:31
银行 欧元兑换阿尔巴尼列克汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 758.120 | 755.150 | 761.080 | 733.850 | 761.080 | 2025-01-22 14:00:05 |
恒丰银行 | 7.5827 | 7.5609 | 7.292 | 7.2784 | - | 2025-01-22 14:03:00 |
广发银行 | 7.5827 | 7.5577 | 7.2972 | 7.3227 | 7.6137 | 2025-01-22 14:01:14 |
光大银行 | - | 761.2815 | 729.7823 | 755.2155 | 730.9516 | 2025-01-22 14:00:07:00 |
华夏银行 | 758.2100 | 755.3300 | 729.6000 | 739.2600 | 761.2400 | 2025-01-22 14:00:00 |
邮储银行 | - | 755.3600 | 729.3900 | 733.4900 | 761.2200 | 2025-01-22 14:03:31 |
招商银行 | 758.51 | 755.48 | 93.65 | 755.48 | 761.54 | 2025-01-22 14:03:46 |
交通银行 | - | 755.63 | 199.0232 | 755.63 | 761.38 | 2025-01-22 13:55:00 |
建设银行 | - | 7.5584 | 7.2977 | 7.5584 | 7.6092 | 2025-01-22 13:58:05 |
工商银行 | 758.22 | 755.49 | 902.50 | 755.49 | 761.71 | 2025-01-22 14:03:03 |
农业银行 | 758.18500000 | 755.53100000 | 901.47900000 | - | 755.53100000 | 2025-01-22 14:02:51 |
中国银行 | 749.76 | 755.76 | 199.62 | 755.76 | 761.29 | 2025-01-22 13:58:06 |
中信银行 | 794.73 | 792.20 | 4.9140 | 792.20 | 797.25 | 2024-08-23 06:25:28 |
兴业银行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.jusvk.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024010155号-1 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。