9909225 EUR(欧元)=
10781671626.702 阿根廷比索(ARS)
反向汇率:9909225ARS = 9107.376 EUR 国际汇率更新时间:2025-01-22 08:02:31
更新时间:2025-01-22 08:02:31
银行 欧元兑换阿根廷比索汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
恒丰银行 | 7.5707 | 7.5467 | 7.2888 | 7.2642 | - | 2025-01-23 06:13:00 |
浦发银行 | 757.530 | 754.570 | 760.490 | 733.280 | 760.490 | 2025-01-23 06:10:04 |
广发银行 | 7.5745 | 7.5495 | 7.2942 | 7.3145 | 7.6055 | 2025-01-23 06:01:24 |
华夏银行 | 757.8800 | 755.0000 | 728.1700 | 738.9400 | 760.9200 | 2025-01-22 20:30:00 |
光大银行 | - | 761.2815 | 729.7823 | 755.2155 | 730.9516 | 2025-01-22 14:00:07:00 |
邮储银行 | - | 755.3600 | 729.3900 | 733.4900 | 761.2200 | 2025-01-22 14:03:31 |
招商银行 | 758.51 | 755.48 | 93.65 | 755.48 | 761.54 | 2025-01-22 14:03:46 |
交通银行 | - | 755.63 | 199.0232 | 755.63 | 761.38 | 2025-01-22 13:55:00 |
建设银行 | - | 7.5584 | 7.2977 | 7.5584 | 7.6092 | 2025-01-22 13:58:05 |
工商银行 | 758.22 | 755.49 | 902.50 | 755.49 | 761.71 | 2025-01-22 14:03:03 |
农业银行 | 758.18500000 | 755.53100000 | 901.47900000 | - | 755.53100000 | 2025-01-22 14:02:51 |
中国银行 | 749.76 | 755.76 | 199.62 | 755.76 | 761.29 | 2025-01-22 13:58:06 |
中信银行 | 794.73 | 792.20 | 4.9140 | 792.20 | 797.25 | 2024-08-23 06:25:28 |
兴业银行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.jusvk.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024010155号-1 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。