5959422 EUR(欧元)=
45055196.929 人民币(CNY)
反向汇率:5959422CNY = 788248.926 EUR 国际汇率更新时间:2025-01-16 08:02:31
更新时间:2025-01-16 08:02:31
银行 欧元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 754.740 | 751.790 | 757.690 | 730.580 | 757.690 | 2025-01-15 14:20:04 |
恒丰银行 | 7.5479 | 7.5255 | 7.3451 | 7.243 | - | 2025-01-15 14:20:00 |
广发银行 | 7.5494 | 7.5244 | 7.3496 | 7.2894 | 7.5804 | 2025-01-15 14:05:48 |
光大银行 | - | 758.0297 | 734.9246 | 751.9897 | 727.8294 | 2025-01-15 14:05:19:00 |
华夏银行 | 754.8000 | 751.9300 | 734.8600 | 735.9300 | 757.8200 | 2025-01-15 14:15:00 |
邮储银行 | - | 752.0300 | 734.6700 | 730.1600 | 757.7100 | 2025-01-15 14:21:06 |
交通银行 | - | 752.30 | 200.4282 | 752.30 | 758.03 | 2025-01-15 14:15:00 |
招商银行 | 755.23 | 752.21 | 94.36 | 752.21 | 758.25 | 2025-01-15 14:20:53 |
建设银行 | - | 7.5251 | 7.3508 | 7.5251 | 7.5757 | 2025-01-15 14:18:06 |
农业银行 | 754.79500000 | 752.15300000 | 897.70100000 | - | 752.15300000 | 2025-01-15 14:20:21 |
工商银行 | 754.79 | 752.07 | 898.61 | 752.07 | 758.26 | 2025-01-15 14:20:03 |
中国银行 | 745.31 | 752.29 | 201.05 | 752.29 | 757.8 | 2025-01-15 13:58:44 |
中信银行 | 794.73 | 792.20 | 4.9140 | 792.20 | 797.25 | 2024-08-23 06:25:28 |
兴业银行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.jusvk.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024010155号-1 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。