3560419 GBP(英镑)=
6994642.509 澳元(AUD)
反向汇率:3560419AUD = 1812327.569 GBP 国际汇率更新时间:2025-01-23 08:02:31
更新时间:2025-01-23 08:02:31
银行 英镑兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
恒丰银行 | 9.0017 | 8.9745 | 7.3029 | 8.642 | - | 2025-01-24 06:13:00 |
浦发银行 | 897.860 | 894.270 | 901.460 | 869.130 | 901.460 | 2025-01-24 06:10:04 |
广发银行 | 9.0006 | 8.9689 | 7.3042 | 8.7006 | 9.0336 | 2025-01-24 06:11:38 |
华夏银行 | 896.8500 | 893.2600 | 730.5300 | 874.4300 | 900.4400 | 2025-01-23 20:30:00 |
光大银行 | - | 901.2334 | 730.5090 | 894.0522 | 865.3277 | 2025-01-23 23:31:29:00 |
邮储银行 | - | 894.8500 | 729.3900 | 870.2000 | 902.0300 | 2025-01-22 14:03:32 |
招商银行 | 898.66 | 895.07 | 93.65 | 895.07 | 902.25 | 2025-01-22 14:03:46 |
交通银行 | - | 895.77 | 199.0232 | 895.77 | 902.59 | 2025-01-22 13:55:00 |
建设银行 | - | 8.9553 | 7.2977 | 8.9553 | 9.0227 | 2025-01-22 13:58:05 |
工商银行 | 898.37 | 895.14 | 902.50 | 895.14 | 902.50 | 2025-01-22 14:03:03 |
农业银行 | 898.33500000 | 895.19100000 | 901.47900000 | - | 895.19100000 | 2025-01-22 14:02:51 |
中国银行 | 888.24 | 895.55 | 199.62 | 895.55 | 902.2 | 2025-01-22 13:58:06 |
中信银行 | 936.51 | 932.97 | 4.9140 | 932.97 | 940.04 | 2024-08-23 06:25:51 |
兴业银行 | - | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.jusvk.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024010155号-1 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。