7263896 JPY(日元)=
340371.639 人民币(CNY)
反向汇率:7263896CNY = 155019335.012 JPY 国际汇率更新时间:2025-01-16 08:02:31
更新时间:2025-01-16 08:02:31
银行 日元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 4657.770 | 4635.870 | 4679.670 | 4508.710 | 4679.670 | 2025-01-15 14:20:04 |
恒丰银行 | 0.046573 | 0.046396 | 7.3451 | 0.043996 | - | 2025-01-15 14:20:00 |
广发银行 | 4.6606 | 4.6439 | 7.3496 | 4.5006 | 4.6786 | 2025-01-15 14:05:48 |
华夏银行 | 4.6601 | 4.6414 | 734.8600 | 4.5436 | 4.6787 | 2025-01-15 14:15:00 |
光大银行 | - | 4.6791 | 734.9246 | 4.6419 | 4.4927 | 2025-01-15 14:05:19:00 |
邮储银行 | - | 4.6327 | 734.6700 | 4.4860 | 4.6812 | 2025-01-15 14:21:06 |
交通银行 | - | 4644.06 | 200.4282 | 4644.06 | 4679.47 | 2025-01-15 14:15:00 |
招商银行 | 4.6593 | 4.6407 | 94.36 | 4.6407 | 4.6779 | 2025-01-15 14:20:53 |
建设银行 | - | 0.046427 | 7.3508 | 0.046427 | 0.046781 | 2025-01-15 14:18:05 |
农业银行 | 4.65800000 | 4.64100000 | 897.70100000 | - | 4.64100000 | 2025-01-15 14:20:21 |
工商银行 | 4.6578 | 4.6410 | 898.61 | 4.6410 | 4.6792 | 2025-01-15 14:20:03 |
中国银行 | 4.5978 | 4.6441 | 201.05 | 4.6441 | 4.68 | 2025-01-15 13:58:44 |
中信银行 | 4.8901 | 4.8662 | 4.9140 | 4.8662 | 4.9140 | 2024-08-23 06:25:26 |
兴业银行 | - | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.jusvk.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024010155号-1 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。