818850 USD(美元)=
327755909.455 亚美尼亚德拉姆(AMD)
反向汇率:818850AMD = 2045.776 USD 国际汇率更新时间:2025-01-24 08:02:31
更新时间:2025-01-24 08:02:31
银行 美元兑换亚美尼亚德拉姆汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
恒丰银行 | 7.2414 | 7.2267 | 7.257 | 7.1687 | - | 2025-01-25 06:13:00 |
浦发银行 | 724.620 | 723.090 | 726.790 | 717.360 | 726.790 | 2025-01-25 06:10:05 |
广发银行 | 7.2411 | 7.2311 | 7.2591 | 7.1811 | 7.2591 | 2025-01-25 05:41:52 |
华夏银行 | 724.6700 | 723.2900 | 726.3400 | 717.4200 | 726.3400 | 2025-01-24 20:30:00 |
光大银行 | - | 726.5245 | 726.5245 | 723.6253 | 717.5372 | 2025-01-24 23:30:15:00 |
交通银行 | - | 727.01 | 199.0232 | 727.01 | 730.21 | 2025-01-22 13:55:00 |
邮储银行 | - | 726.5400 | 729.3900 | 721.2400 | 729.3900 | 2025-01-22 14:03:31 |
招商银行 | 728.01 | 726.66 | 93.65 | 726.66 | 729.83 | 2025-01-22 14:03:46 |
建设银行 | - | 7.2664 | 7.2977 | 7.2664 | 7.2977 | 2025-01-22 13:58:03 |
工商银行 | 727.87 | 726.41 | 902.50 | 726.41 | 729.84 | 2025-01-22 14:03:03 |
农业银行 | 727.87000000 | 726.70500000 | 901.47900000 | - | 726.70500000 | 2025-01-22 14:02:51 |
中国银行 | 716.96 | 726.67 | 199.62 | 726.67 | 729.72 | 2025-01-22 13:58:06 |
中信银行 | 715.00 | 713.66 | 4.9140 | 713.66 | 716.75 | 2024-08-23 02:58:42 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.jusvk.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024010155号-1 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。