1402940 USD(美元)=
10296360.445 人民币(CNY)
反向汇率:1402940CNY = 191158.872 USD 国际汇率更新时间:2025-01-16 08:02:31
更新时间:2025-01-16 08:02:31
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
恒丰银行 | 7.3317 | 7.3192 | 7.3451 | 7.2612 | - | 2025-01-15 14:20:00 |
浦发银行 | 733.170 | 731.970 | 735.030 | 725.830 | 735.030 | 2025-01-15 14:20:04 |
广发银行 | 7.3316 | 7.3216 | 7.3496 | 7.2716 | 7.3496 | 2025-01-15 14:05:48 |
华夏银行 | 733.1700 | 731.7800 | 734.8600 | 725.8400 | 734.8600 | 2025-01-15 14:15:00 |
光大银行 | - | 734.9246 | 734.9246 | 731.9919 | 725.8334 | 2025-01-15 14:05:19:00 |
交通银行 | - | 732.15 | 200.4282 | 732.15 | 735.36 | 2025-01-15 14:15:00 |
邮储银行 | - | 731.8600 | 734.6700 | 726.5600 | 734.6700 | 2025-01-15 14:21:06 |
招商银行 | 733.52 | 732.16 | 94.36 | 732.16 | 735.35 | 2025-01-15 14:20:53 |
建设银行 | - | 7.3193 | 7.3508 | 7.3193 | 7.3508 | 2025-01-15 14:17:36 |
工商银行 | 733.17 | 731.70 | 898.61 | 731.70 | 735.15 | 2025-01-15 14:20:03 |
农业银行 | 733.16500000 | 731.99200000 | 897.70100000 | - | 731.99200000 | 2025-01-15 14:20:21 |
中国银行 | 718.83 | 731.91 | 201.05 | 731.91 | 734.99 | 2025-01-15 13:58:44 |
中信银行 | 715.00 | 713.66 | 4.9140 | 713.66 | 716.75 | 2024-08-23 02:58:42 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.jusvk.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024010155号-1 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。