符号: MOP$
说明: 澳门元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳门元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
建设银行 | 0.9106 | 7.3177 | 0.9106 | 0.9142 | - | 2024-12-26 17:57:58 |
农业银行 | 91.04800000 | 917.86100000 | - | 91.04800000 | 91.23000000 | 2024-12-26 18:00:09 |
交通银行 | 91.07 | 199.5535 | 91.07 | 91.43 | - | 2024-12-26 17:55:00 |
工商银行 | 91.01 | 918.80 | 91.01 | 91.47 | 91.23 | 2024-12-26 17:59:06 |
广发银行 | 0.9106 | 7.3127 | 0.8969 | 0.9139 | 0.9119 | 2024-12-26 06:00:54 |
光大银行 | 91.3180 | 731.5666 | 90.9534 | 90.2243 | - | 2024-12-25 23:30:13:00 |
中信银行 | 88.70 | 4.9140 | 88.70 | 89.28 | 88.99 | 2024-08-23 06:25:52 |
中国银行 | 91.07 | 200.19 | 91.07 | 91.49 | 89.88 | 2024-12-26 16:01:53 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.jusvk.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024010155号-1 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。