符号: $
说明: 新西兰元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
建设银行 | 4.0989 | 7.3177 | 4.0989 | 4.1298 | - | 2024-12-26 17:58:02 |
招商银行 | 409.85 | 94.20 | 409.85 | 413.15 | 411.50 | 2024-12-26 18:00:39 |
农业银行 | 436.25000000 | 917.86100000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
交通银行 | 409.92 | 199.5535 | 409.92 | 413.20 | - | 2024-12-26 17:55:00 |
工商银行 | 409.84 | 918.80 | 409.84 | 413.21 | 411.32 | 2024-12-26 17:59:06 |
广发银行 | 4.1082 | 7.3127 | 3.9829 | 4.1389 | 4.1229 | 2024-12-26 06:00:54 |
光大银行 | 414.6177 | 731.5666 | 411.3139 | 398.0990 | - | 2024-12-25 23:30:13:00 |
中信银行 | 437.03 | 4.9140 | 437.03 | 440.89 | 438.96 | 2024-08-23 06:24:23 |
兴业银行 | 428.34 | 775.57 | 415.01 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 410.64 | 200.19 | 410.64 | 413.73 | 410.1 | 2024-12-26 16:01:53 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.jusvk.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024010155号-1 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。