符号: kr
说明: 瑞典克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
建设银行 | 0.657 | 7.3177 | 0.657 | 0.6619 | - | 2024-12-26 17:58:04 |
农业银行 | 65.66600000 | 917.86100000 | - | 65.66600000 | 65.93000000 | 2024-12-26 18:00:09 |
交通银行 | 65.68 | 199.5535 | - | - | - | 2024-12-26 17:55:00 |
工商银行 | 65.69 | 918.80 | 65.69 | 66.23 | 65.93 | 2024-12-26 17:59:03 |
浦发银行 | 65.570 | 66.110 | 63.730 | 66.110 | 65.840 | 2024-12-26 06:10:04 |
广发银行 | 0.6576 | 7.3127 | 0.6381 | 0.6631 | 0.6601 | 2024-12-26 06:00:54 |
华夏银行 | 65.5600 | 731.5600 | 64.2100 | 66.1500 | 65.8600 | 2024-12-25 20:30:00 |
光大银行 | 66.1128 | 731.5666 | 65.5860 | 63.4788 | - | 2024-12-25 23:30:13:00 |
中信银行 | 69.49 | 4.9140 | 69.49 | 70.14 | 69.82 | 2024-08-23 06:25:53 |
兴业银行 | 66.02 | 775.57 | 63.97 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 65.57 | 200.19 | 65.57 | 66.09 | 65.27 | 2024-12-26 16:01:53 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.jusvk.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024010155号-1 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。