符号: kr
说明: 瑞典克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 66.28 | 198.8565 | - | - | - | 2024-12-07 21:55:00 |
农业银行 | 66.22900000 | 929.95300000 | - | 64.10100000 | 66.49500000 | 2024-12-07 22:00:02 |
工商银行 | 66.20 | 930.44 | 66.20 | 66.75 | 66.44 | 2024-12-07 04:06:18 |
浦发银行 | 66.330 | 66.870 | 64.460 | 66.870 | 66.600 | 2024-12-07 06:10:05 |
广发银行 | 0.6625 | 7.2897 | 0.643 | 0.668 | 0.665 | 2024-12-07 06:06:15 |
华夏银行 | 66.4700 | 728.0700 | 65.1100 | 67.0800 | 66.7700 | 2024-12-06 20:30:00 |
光大银行 | 66.9134 | 728.5142 | 66.3802 | 64.2475 | - | 2024-12-06 23:30:14:00 |
建设银行 | 0.6635 | 7.2984 | 0.6635 | 0.6685 | - | 2024-12-07 05:58:05 |
中信银行 | 69.49 | 4.9140 | 69.49 | 70.14 | 69.82 | 2024-08-23 06:25:53 |
兴业银行 | 66.02 | 775.57 | 63.97 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 66.29 | 199.48 | 66.29 | 66.83 | 66.41 | 2024-12-07 10:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.jusvk.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024010155号-1 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。