符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
招商银行 | 4.6197 | 94.20 | 4.6197 | 4.6569 | 4.6383 | 2024-12-26 18:00:39 |
建设银行 | 0.04618 | 7.3177 | 0.04618 | 0.046532 | - | 2024-12-26 17:58:03 |
邮储银行 | 4.6126 | 731.4300 | 4.4659 | 4.6600 | - | 2024-12-26 17:59:56 |
农业银行 | 4.62000000 | 917.86100000 | - | 4.62000000 | 4.63700000 | 2024-12-26 18:00:09 |
交通银行 | 4620.57 | 199.5535 | 4620.57 | 4653.01 | - | 2024-12-26 17:55:00 |
工商银行 | 4.6190 | 918.80 | 4.6190 | 4.6570 | 4.6357 | 2024-12-26 17:59:03 |
浦发银行 | 4616.460 | 4660.070 | 4489.840 | 4660.070 | 4638.270 | 2024-12-26 06:10:04 |
广发银行 | 4.6204 | 7.3127 | 4.4771 | 4.6551 | 4.6371 | 2024-12-26 06:00:54 |
华夏银行 | 4.6203 | 731.5600 | 4.5229 | 4.6574 | 4.6389 | 2024-12-25 20:30:00 |
光大银行 | 4.6575 | 731.5666 | 4.6203 | 4.4719 | - | 2024-12-25 23:30:13:00 |
中信银行 | 4.8662 | 4.9140 | 4.8662 | 4.9140 | 4.8901 | 2024-08-23 06:25:26 |
恒丰银行 | 0.048699 | 7.1825 | 0.046299 | - | 0.048888 | 2024-08-12 06:13:00 |
兴业银行 | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 4.6227 | 200.19 | 4.6227 | 4.6584 | 4.6138 | 2024-12-26 16:01:53 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.jusvk.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024010155号-1 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。