符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 4832.48 | 198.8565 | 4832.48 | 4866.42 | - | 2024-12-07 21:55:00 |
农业银行 | 4.83000000 | 929.95300000 | - | 4.68100000 | 4.84700000 | 2024-12-07 22:00:02 |
招商银行 | 4.8285 | 93.67 | 4.8285 | 4.8673 | 4.8479 | 2024-12-07 22:00:09 |
工商银行 | 4.8309 | 930.44 | 4.8309 | 4.8707 | 4.8484 | 2024-12-07 04:06:19 |
邮储银行 | 4.8235 | 728.7700 | 4.6768 | 4.8727 | - | 2024-12-07 07:59:41 |
浦发银行 | 4825.790 | 4871.370 | 4693.420 | 4871.370 | 4848.580 | 2024-12-07 06:10:05 |
广发银行 | 4.8311 | 7.2897 | 4.6878 | 4.8658 | 4.8478 | 2024-12-07 06:06:15 |
华夏银行 | 4.8076 | 728.0700 | 4.7062 | 4.8462 | 4.8269 | 2024-12-06 20:30:00 |
光大银行 | 4.8704 | 728.5142 | 4.8316 | 4.6764 | - | 2024-12-06 23:30:14:00 |
建设银行 | 0.048335 | 7.2984 | 0.048335 | 0.048704 | - | 2024-12-07 05:58:03 |
中信银行 | 4.8662 | 4.9140 | 4.8662 | 4.9140 | 4.8901 | 2024-08-23 06:25:26 |
恒丰银行 | 0.048699 | 7.1825 | 0.046299 | - | 0.048888 | 2024-08-12 06:13:00 |
兴业银行 | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 4.8332 | 199.48 | 4.8332 | 4.8705 | 4.809 | 2024-12-07 10:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.jusvk.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024010155号-1 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。