符号: S$, $
说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 540.47 | 198.8565 | 540.47 | 544.25 | - | 2024-12-07 21:55:00 |
农业银行 | 539.88400000 | 929.95300000 | - | 522.27600000 | 541.78000000 | 2024-12-07 22:00:02 |
招商银行 | 539.80 | 93.67 | 539.80 | 544.14 | 541.97 | 2024-12-07 22:00:09 |
工商银行 | 539.87 | 930.44 | 539.87 | 544.31 | 541.82 | 2024-12-07 04:06:19 |
浦发银行 | 540.000 | 544.240 | 524.770 | 544.240 | 542.120 | 2024-12-07 06:10:05 |
广发银行 | 5.3984 | 7.2897 | 5.2361 | 5.4351 | 5.4161 | 2024-12-07 06:06:15 |
华夏银行 | 539.9500 | 728.0700 | 528.7700 | 544.7200 | 542.3300 | 2024-12-06 20:30:00 |
光大银行 | 544.3726 | 728.5142 | 540.0350 | 522.6845 | - | 2024-12-06 23:30:14:00 |
建设银行 | 5.4036 | 7.2984 | 5.4036 | 5.4443 | - | 2024-12-07 05:58:08 |
中信银行 | 543.48 | 4.9140 | 543.48 | 547.09 | 545.29 | 2024-08-23 06:25:57 |
恒丰银行 | 5.3936 | 7.1825 | 5.2081 | - | 5.4117 | 2024-08-12 06:13:00 |
兴业银行 | 529.50 | 775.57 | 513.02 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 540.32 | 199.48 | 540.32 | 544.39 | 538.64 | 2024-12-07 10:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.jusvk.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024010155号-1 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。