符号: S$, $
说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
招商银行 | 535.28 | 94.20 | 535.28 | 539.58 | 537.43 | 2024-12-26 18:00:39 |
建设银行 | 5.3534 | 7.3177 | 5.3534 | 5.3937 | - | 2024-12-26 17:58:05 |
农业银行 | 535.34000000 | 917.86100000 | - | 535.34000000 | 537.22000000 | 2024-12-26 18:00:09 |
交通银行 | 535.45 | 199.5535 | 535.45 | 539.21 | - | 2024-12-26 17:55:00 |
工商银行 | 535.23 | 918.80 | 535.23 | 539.63 | 537.16 | 2024-12-26 17:59:03 |
浦发银行 | 535.370 | 539.570 | 520.270 | 539.570 | 537.470 | 2024-12-26 06:10:04 |
广发银行 | 5.35 | 7.3127 | 5.1877 | 5.3867 | 5.3677 | 2024-12-26 06:00:54 |
华夏银行 | 535.1800 | 731.5600 | 524.1100 | 539.9100 | 537.5500 | 2024-12-25 20:30:00 |
光大银行 | 539.6482 | 731.5666 | 535.3482 | 518.1483 | - | 2024-12-25 23:30:13:00 |
中信银行 | 543.48 | 4.9140 | 543.48 | 547.09 | 545.29 | 2024-08-23 06:25:57 |
恒丰银行 | 5.3936 | 7.1825 | 5.2081 | - | 5.4117 | 2024-08-12 06:13:00 |
兴业银行 | 529.50 | 775.57 | 513.02 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 535.7 | 200.19 | 535.7 | 539.73 | 531.97 | 2024-12-26 16:01:53 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.jusvk.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024010155号-1 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。