符号: $
说明: 美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 726.11 | 198.8565 | 726.11 | 729.09 | - | 2024-12-07 21:55:00 |
农业银行 | 726.03600000 | 929.95300000 | - | 719.92800000 | 727.20000000 | 2024-12-07 22:00:02 |
招商银行 | 725.26 | 93.67 | 725.26 | 729.88 | 727.33 | 2024-12-07 22:00:09 |
工商银行 | 725.72 | 930.44 | 725.72 | 729.06 | 727.17 | 2024-12-07 03:01:07 |
邮储银行 | 725.7000 | 728.7700 | 720.4000 | 728.7700 | - | 2024-12-07 07:59:41 |
浦发银行 | 725.530 | 729.250 | 719.790 | 729.250 | 727.070 | 2024-12-07 06:10:05 |
广发银行 | 7.2617 | 7.2897 | 7.2117 | 7.2897 | 7.2717 | 2024-12-07 06:06:15 |
华夏银行 | 725.0200 | 728.0700 | 719.1400 | 728.0700 | 726.4000 | 2024-12-06 20:30:00 |
光大银行 | 728.5142 | 728.5142 | 725.6072 | 719.5023 | - | 2024-12-06 23:30:14:00 |
建设银行 | 7.2671 | 7.2984 | 7.2671 | 7.2984 | - | 2024-12-07 05:55:47 |
中信银行 | 713.66 | 4.9140 | 713.66 | 716.75 | 715.00 | 2024-08-23 02:58:42 |
恒丰银行 | 7.1552 | 7.1825 | 7.0972 | - | 7.1684 | 2024-08-12 06:13:00 |
兴业银行 | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 726.22 | 199.48 | 726.22 | 729.27 | 718.48 | 2024-12-07 10:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.jusvk.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024010155号-1 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。