符号: $
说明: 美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
招商银行 | 728.91 | 94.20 | 728.91 | 732.09 | 730.26 | 2024-12-26 18:00:39 |
建设银行 | 7.2863 | 7.3177 | 7.2863 | 7.3177 | - | 2024-12-26 17:57:58 |
邮储银行 | 728.6100 | 731.4300 | 723.3100 | 731.4300 | - | 2024-12-26 17:59:56 |
农业银行 | 728.75200000 | 917.86100000 | - | 728.75200000 | 729.92000000 | 2024-12-26 18:00:09 |
交通银行 | 728.80 | 199.5535 | 728.80 | 731.79 | - | 2024-12-26 17:55:00 |
工商银行 | 728.46 | 918.80 | 728.46 | 731.82 | 729.92 | 2024-12-26 17:59:03 |
浦发银行 | 728.280 | 732.010 | 722.510 | 732.010 | 729.820 | 2024-12-26 06:10:04 |
广发银行 | 7.2847 | 7.3127 | 7.2347 | 7.3127 | 7.2947 | 2024-12-26 06:00:54 |
华夏银行 | 728.4900 | 731.5600 | 722.5800 | 731.5600 | 729.8800 | 2024-12-25 20:30:00 |
光大银行 | 731.5666 | 731.5666 | 728.6473 | 722.5169 | - | 2024-12-25 23:30:13:00 |
中信银行 | 713.66 | 4.9140 | 713.66 | 716.75 | 715.00 | 2024-08-23 02:58:42 |
恒丰银行 | 7.1552 | 7.1825 | 7.0972 | - | 7.1684 | 2024-08-12 06:13:00 |
兴业银行 | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 728.81 | 200.19 | 728.81 | 731.88 | 718.97 | 2024-12-26 16:01:53 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.jusvk.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024010155号-1 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。