符号: £
说明: 英镑外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 923.11 | 198.8565 | 923.11 | 929.59 | - | 2024-12-07 21:55:00 |
农业银行 | 923.46700000 | 929.95300000 | - | 893.34800000 | 926.71000000 | 2024-12-07 22:00:02 |
招商银行 | 922.76 | 93.67 | 922.76 | 930.18 | 926.47 | 2024-12-07 22:00:09 |
邮储银行 | 922.1300 | 728.7700 | 897.4800 | 929.1600 | - | 2024-12-07 07:59:41 |
工商银行 | 922.85 | 930.44 | 922.85 | 930.44 | 926.18 | 2024-12-07 04:06:19 |
浦发银行 | 922.670 | 930.090 | 896.730 | 930.090 | 926.380 | 2024-12-07 06:10:05 |
广发银行 | 9.236 | 7.2897 | 8.9677 | 9.3007 | 9.2677 | 2024-12-07 06:06:15 |
华夏银行 | 923.9700 | 728.0700 | 904.4900 | 931.4000 | 927.6900 | 2024-12-06 20:30:00 |
光大银行 | 930.2580 | 728.5142 | 922.8456 | 893.1959 | - | 2024-12-06 23:30:14:00 |
建设银行 | 9.2452 | 7.2984 | 9.2452 | 9.3148 | - | 2024-12-07 05:58:03 |
中信银行 | 932.97 | 4.9140 | 932.97 | 940.04 | 936.51 | 2024-08-23 06:25:51 |
恒丰银行 | 9.1242 | 7.1825 | 8.7917 | - | 9.149 | 2024-08-12 06:13:00 |
兴业银行 | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 923.8 | 199.48 | 923.8 | 930.66 | 918.87 | 2024-12-07 10:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.jusvk.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024010155号-1 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。