符号: £
说明: 英镑外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
招商银行 | 911.43 | 94.20 | 911.43 | 918.75 | 915.09 | 2024-12-26 18:00:39 |
建设银行 | 9.1152 | 7.3177 | 9.1152 | 9.1838 | - | 2024-12-26 17:58:01 |
邮储银行 | 911.3100 | 731.4300 | 886.6600 | 918.0000 | - | 2024-12-26 17:59:56 |
农业银行 | 911.45900000 | 917.86100000 | - | 911.45900000 | 914.66000000 | 2024-12-26 18:00:09 |
交通银行 | 911.58 | 199.5535 | 911.58 | 917.98 | - | 2024-12-26 17:55:00 |
工商银行 | 911.30 | 918.80 | 911.30 | 918.80 | 914.59 | 2024-12-26 17:59:03 |
浦发银行 | 912.270 | 919.610 | 886.630 | 919.610 | 915.940 | 2024-12-26 06:10:04 |
广发银行 | 9.1312 | 7.3127 | 8.8629 | 9.1959 | 9.1629 | 2024-12-26 06:00:54 |
华夏银行 | 912.3400 | 731.5600 | 893.1000 | 919.6600 | 916.0000 | 2024-12-25 20:30:00 |
光大银行 | 919.5815 | 731.5666 | 912.2541 | 882.9448 | - | 2024-12-25 23:30:13:00 |
中信银行 | 932.97 | 4.9140 | 932.97 | 940.04 | 936.51 | 2024-08-23 06:25:51 |
恒丰银行 | 9.1242 | 7.1825 | 8.7917 | - | 9.149 | 2024-08-12 06:13:00 |
兴业银行 | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 911.89 | 200.19 | 911.89 | 918.66 | 906.41 | 2024-12-26 16:01:53 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.jusvk.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024010155号-1 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。