符号: $, HK$
说明: 港币外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
建设银行 | 0.938 | 7.3177 | 0.938 | 0.9418 | - | 2024-12-26 17:57:58 |
招商银行 | 93.82 | 94.20 | 93.82 | 94.20 | 94.01 | 2024-12-26 18:00:39 |
邮储银行 | 93.7900 | 731.4300 | 93.1500 | 94.1500 | - | 2024-12-26 17:59:56 |
农业银行 | 93.78000000 | 917.86100000 | - | 93.78000000 | 93.96800000 | 2024-12-26 18:00:09 |
交通银行 | 93.80 | 199.5535 | 93.80 | 94.16 | - | 2024-12-26 17:55:00 |
工商银行 | 93.79 | 918.80 | 93.79 | 94.21 | 93.97 | 2024-12-26 17:59:03 |
浦发银行 | 93.780 | 94.170 | 93.120 | 94.170 | 93.970 | 2024-12-26 06:10:04 |
华夏银行 | 93.7800 | 731.5600 | 93.0300 | 94.1600 | 93.9700 | 2024-12-25 20:30:00 |
光大银行 | 94.1515 | 731.5666 | 93.7757 | 93.0240 | - | 2024-12-25 23:30:13:00 |
中信银行 | 91.494 | 4.9140 | 91.494 | 91.873 | 91.684 | 2024-08-23 06:25:46 |
恒丰银行 | 0.9174 | 7.1825 | 0.91 | - | 0.9193 | 2024-08-12 06:13:00 |
兴业银行 | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 93.81 | 200.19 | 93.81 | 94.19 | 92.57 | 2024-12-26 16:01:53 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.jusvk.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024010155号-1 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。