符号: $, HK$
说明: 港币外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 93.33 | 198.8565 | 93.33 | 93.69 | - | 2024-12-07 21:55:00 |
农业银行 | 93.29300000 | 929.95300000 | - | 92.54500000 | 93.48000000 | 2024-12-07 22:00:02 |
招商银行 | 93.29 | 93.67 | 93.29 | 93.67 | 93.48 | 2024-12-07 22:00:09 |
邮储银行 | 93.3000 | 728.7700 | 92.6600 | 93.6600 | - | 2024-12-07 07:59:41 |
工商银行 | 93.28 | 930.44 | 93.28 | 93.70 | 93.46 | 2024-12-07 04:06:17 |
浦发银行 | 93.260 | 93.650 | 92.610 | 93.650 | 93.450 | 2024-12-07 06:10:05 |
华夏银行 | 93.1800 | 728.0700 | 92.4400 | 93.5600 | 93.3700 | 2024-12-06 20:30:00 |
光大银行 | 93.6109 | 728.5142 | 93.2373 | 92.4899 | - | 2024-12-06 23:30:14:00 |
建设银行 | 0.9339 | 7.2984 | 0.9339 | 0.9377 | - | 2024-12-07 05:58:09 |
中信银行 | 91.494 | 4.9140 | 91.494 | 91.873 | 91.684 | 2024-08-23 06:25:46 |
恒丰银行 | 0.9174 | 7.1825 | 0.91 | - | 0.9193 | 2024-08-12 06:13:00 |
兴业银行 | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 93.34 | 199.48 | 93.34 | 93.72 | 92.32 | 2024-12-07 10:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.jusvk.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024010155号-1 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。