符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
招商银行 | 505.27 | 94.20 | 505.27 | 509.33 | 507.30 | 2024-12-26 18:00:39 |
建设银行 | 5.0523 | 7.3177 | 5.0523 | 5.0903 | - | 2024-12-26 17:58:06 |
邮储银行 | 505.1100 | 731.4300 | 489.9200 | 509.1800 | - | 2024-12-26 17:59:56 |
农业银行 | 505.05700000 | 917.86100000 | - | 505.05700000 | 507.08500000 | 2024-12-26 18:00:09 |
工商银行 | 505.22 | 918.80 | 505.22 | 509.38 | 507.05 | 2024-12-26 17:59:03 |
交通银行 | 505.15 | 199.5535 | 505.15 | 509.19 | - | 2024-12-26 17:55:00 |
浦发银行 | 505.980 | 510.060 | 491.760 | 510.060 | 508.020 | 2024-12-26 06:10:04 |
广发银行 | 5.0589 | 7.3127 | 4.9056 | 5.0936 | 5.0756 | 2024-12-26 06:00:54 |
华夏银行 | 505.8600 | 731.5600 | 495.3900 | 510.3300 | 508.1000 | 2024-12-25 20:30:00 |
光大银行 | 510.0830 | 731.5666 | 506.0186 | 489.7610 | - | 2024-12-25 23:30:13:00 |
中信银行 | 523.09 | 4.9140 | 523.09 | 527.43 | 525.26 | 2024-08-23 06:25:29 |
恒丰银行 | 5.2005 | 7.1825 | 5.0125 | - | 5.2209 | 2024-08-12 06:13:00 |
兴业银行 | 524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 506 | 200.19 | 506 | 509.97 | 504.32 | 2024-12-26 16:01:53 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.jusvk.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024010155号-1 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。