符号: $, A$, AUD
说明: 澳大利亚元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
招商银行 | 452.84 | 94.20 | 452.84 | 456.48 | 454.66 | 2024-12-26 18:00:39 |
建设银行 | 4.5278 | 7.3177 | 4.5278 | 4.5619 | - | 2024-12-26 17:58:07 |
邮储银行 | 452.6000 | 731.4300 | 438.5500 | 456.2600 | - | 2024-12-26 17:59:56 |
农业银行 | 452.85900000 | 917.86100000 | - | 452.85900000 | 454.45000000 | 2024-12-26 18:00:09 |
工商银行 | 452.66 | 918.80 | 452.66 | 456.39 | 454.30 | 2024-12-26 17:59:03 |
交通银行 | 452.79 | 199.5535 | 452.79 | 455.97 | - | 2024-12-26 17:55:00 |
广发银行 | 4.5364 | 7.3127 | 4.4011 | 4.5671 | 4.5511 | 2024-12-26 06:00:54 |
华夏银行 | 453.7900 | 731.5600 | 443.8100 | 457.2500 | 455.5200 | 2024-12-25 20:30:00 |
光大银行 | 457.2629 | 731.5666 | 453.6193 | 439.0452 | - | 2024-12-25 23:30:13:00 |
中信银行 | 477.29 | 4.9140 | 477.29 | 481.77 | 479.53 | 2024-08-23 06:21:45 |
恒丰银行 | 4.6934 | 7.1825 | 4.5174 | - | 4.7114 | 2024-08-12 06:13:00 |
兴业银行 | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 453.85 | 200.19 | 453.85 | 457.46 | 451.89 | 2024-12-26 16:01:53 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.jusvk.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024010155号-1 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。