符号: €
说明: 欧元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
招商银行 | 756.36 | 94.20 | 756.36 | 762.44 | 759.40 | 2024-12-26 18:00:39 |
建设银行 | 7.5648 | 7.3177 | 7.5648 | 7.6157 | - | 2024-12-26 17:58:06 |
邮储银行 | 756.2300 | 731.4300 | 734.3600 | 761.8400 | - | 2024-12-26 17:59:56 |
农业银行 | 756.38800000 | 917.86100000 | - | 756.38800000 | 759.04500000 | 2024-12-26 18:00:09 |
工商银行 | 756.24 | 918.80 | 756.24 | 762.46 | 758.97 | 2024-12-26 17:59:03 |
交通银行 | 756.52 | 199.5535 | 756.52 | 761.82 | - | 2024-12-26 17:55:00 |
浦发银行 | 756.840 | 762.780 | 735.490 | 762.780 | 759.810 | 2024-12-26 06:10:04 |
广发银行 | 7.5659 | 7.3127 | 7.3309 | 7.6219 | 7.5909 | 2024-12-26 06:00:54 |
华夏银行 | 757.1400 | 731.5600 | 741.0200 | 763.0600 | 760.0200 | 2024-12-25 20:30:00 |
光大银行 | 762.9596 | 731.5666 | 756.8802 | 732.5628 | - | 2024-12-25 23:30:13:00 |
中信银行 | 792.20 | 4.9140 | 792.20 | 797.25 | 794.73 | 2024-08-23 06:25:28 |
恒丰银行 | 7.8033 | 7.1825 | 7.5208 | - | 7.8254 | 2024-08-12 06:13:00 |
兴业银行 | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 756.6 | 200.19 | 756.6 | 762.15 | 751.57 | 2024-12-26 16:01:53 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.jusvk.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024010155号-1 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。