符号: Fr., CHf, SFr.
说明: 瑞士法郎外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
招商银行 | 808.42 | 94.20 | 808.42 | 814.92 | 811.67 | 2024-12-26 18:00:39 |
建设银行 | 8.0806 | 7.3177 | 8.0806 | 8.1414 | - | 2024-12-26 17:58:06 |
农业银行 | 808.09500000 | 917.86100000 | - | 808.09500000 | 811.34000000 | 2024-12-26 18:00:09 |
交通银行 | 808.19 | 199.5535 | 808.19 | 814.67 | - | 2024-12-26 17:55:00 |
工商银行 | 808.30 | 918.80 | 808.30 | 814.95 | 811.22 | 2024-12-26 17:59:03 |
浦发银行 | 808.560 | 815.060 | 785.820 | 815.060 | 811.810 | 2024-12-26 06:10:04 |
广发银行 | 8.0739 | 7.3127 | 7.8316 | 8.1306 | 8.1016 | 2024-12-26 06:00:54 |
华夏银行 | 807.7500 | 731.5600 | 790.8800 | 814.5600 | 811.1600 | 2024-12-25 20:30:00 |
光大银行 | 815.0548 | 731.5666 | 808.5604 | 782.5825 | - | 2024-12-25 23:30:13:00 |
中信银行 | 836.27 | 4.9140 | 836.27 | 841.93 | 839.10 | 2024-08-23 06:25:52 |
兴业银行 | 789.03 | 775.57 | 764.47 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 808.51 | 200.19 | 808.51 | 814.76 | 802.23 | 2024-12-26 16:01:53 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.jusvk.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024010155号-1 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。